
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º de Maio F.C | 11 | 11 | 32 | 0 | 0 | 33 | 5 | 6,600 | 927 | 677 | 1,369 |
| 2 | Alphaville T.C. | 11 | 9 | 25 | 2 | 0 | 27 | 13 | 2,077 | 908 | 799 | 1,136 |
| 3 | São Bernardo T.C. - 2 | 11 | 9 | 24 | 2 | 0 | 28 | 15 | 1,867 | 956 | 862 | 1,109 |
| 4 | Clube Mesc | 11 | 7 | 22 | 4 | 0 | 24 | 17 | 1,412 | 903 | 863 | 1,046 |
| 5 | Acre Clube | 11 | 6 | 18 | 5 | 0 | 23 | 19 | 1,211 | 916 | 875 | 1,047 |
| 6 | A.D.C. Mercedes-Benz | 11 | 6 | 17 | 5 | 0 | 22 | 21 | 1,048 | 926 | 935 | 0,990 |
| 7 | São Paulo F.C. | 11 | 4 | 15 | 7 | 0 | 23 | 24 | 0,958 | 982 | 997 | 0,985 |
| 8 | São Bernardo T.C. - G | 11 | 4 | 13 | 7 | 0 | 19 | 26 | 0,731 | 895 | 953 | 0,939 |
| 9 | São Bernardo T.C. - 1 | 11 | 4 | 11 | 7 | 0 | 18 | 28 | 0,643 | 942 | 1003 | 0,939 |
| 10 | Clube Campo Belo | 11 | 3 | 9 | 8 | 0 | 14 | 26 | 0,538 | 805 | 897 | 0,897 |
| 11 | S.E. Palmeiras | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 834 | 970 | 0,860 |
| 12 | Ipê Clube | 11 | 1 | 4 | 10 | 0 | 12 | 32 | 0,375 | 862 | 1025 | 0,841 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir