
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.A. Banco do Brasil S.P. | 12 | 9 | 28 | 3 | 0 | 31 | 12 | 2,583 | 997 | 901 | 1,107 |
| 2 | G.E. Campo Grande | 12 | 9 | 27 | 3 | 0 | 30 | 16 | 1,875 | 1045 | 876 | 1,193 |
| 3 | Círculo Militar de SP. | 12 | 9 | 27 | 3 | 0 | 32 | 18 | 1,778 | 1120 | 998 | 1,122 |
| 4 | São Bernardo T.C. - G | 12 | 8 | 23 | 4 | 0 | 29 | 20 | 1,450 | 1083 | 973 | 1,113 |
| 5 | São Bernardo T.C. - M | 12 | 7 | 23 | 5 | 0 | 28 | 21 | 1,333 | 1080 | 1000 | 1,080 |
| 6 | Ribeirão Pires F.C. | 12 | 7 | 21 | 5 | 0 | 26 | 22 | 1,182 | 1031 | 1000 | 1,031 |
| 7 | Tênis Clube Pta. | 12 | 7 | 18 | 5 | 0 | 23 | 23 | 1,000 | 996 | 1009 | 0,987 |
| 8 | São Paulo F.C. | 12 | 5 | 16 | 7 | 0 | 22 | 26 | 0,846 | 1016 | 1062 | 0,957 |
| 9 | E.C. Banespa | 12 | 5 | 15 | 7 | 0 | 20 | 25 | 0,800 | 957 | 1003 | 0,954 |
| 10 | 1º de Maio F.C | 12 | 4 | 11 | 8 | 0 | 17 | 30 | 0,567 | 967 | 1067 | 0,906 |
| 11 | C.A. Indiano | 12 | 4 | 10 | 8 | 0 | 20 | 29 | 0,690 | 1000 | 1118 | 0,894 |
| 12 | Clube Campo Belo - R | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 14 | 32 | 0,438 | 913 | 1068 | 0,855 |
| 13 | E.C. Sírio | 12 | 2 | 7 | 10 | 0 | 13 | 31 | 0,419 | 881 | 1011 | 0,871 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Campo Belo - R | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 88 | 75 | 1,173 |
| 2 | C.A. Indiano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,333 | 75 | 88 | 0,852 |
| 3 | E.C. Sírio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1º de Maio F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E.C. Banespa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |