
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E. Palmeiras - F | 13 | 12 | 33 | 1 | 0 | 36 | 14 | 2,571 | 1131 | 968 | 1,168 |
| 2 | A.A. Banco do Brasil S.P. | 13 | 10 | 31 | 3 | 0 | 35 | 13 | 2,692 | 1113 | 874 | 1,273 |
| 3 | Clube Helvetia | 13 | 9 | 28 | 4 | 0 | 34 | 18 | 1,889 | 1142 | 1022 | 1,117 |
| 4 | Clube Campo Belo - 1 | 13 | 9 | 27 | 4 | 0 | 34 | 19 | 1,789 | 1175 | 1064 | 1,104 |
| 5 | Clube Mesc | 13 | 8 | 24 | 4 | 1 | 31 | 21 | 1,476 | 1093 | 1018 | 1,074 |
| 6 | São Bernardo T.C. - 2 | 13 | 9 | 23 | 4 | 0 | 27 | 23 | 1,174 | 1095 | 1077 | 1,017 |
| 7 | Ribeirão Pires F.C. | 13 | 8 | 20 | 5 | 0 | 29 | 26 | 1,115 | 1156 | 1135 | 1,019 |
| 8 | São Bernardo T.C. - 1 | 13 | 6 | 20 | 7 | 0 | 28 | 26 | 1,077 | 1157 | 1134 | 1,020 |
| 9 | G.D.R. Sete de Setembro | 13 | 6 | 19 | 7 | 0 | 25 | 27 | 0,926 | 1118 | 1124 | 0,995 |
| 10 | São Paulo F.C. | 13 | 5 | 17 | 8 | 0 | 21 | 26 | 0,808 | 1015 | 1042 | 0,974 |
| 11 | C.A. Indiano | 13 | 4 | 11 | 9 | 0 | 16 | 33 | 0,485 | 968 | 1108 | 0,874 |
| 12 | Clube Campo Belo - 2 | 13 | 3 | 9 | 10 | 0 | 13 | 31 | 0,419 | 839 | 1021 | 0,822 |
| 13 | C.E. Penha | 13 | 2 | 6 | 11 | 0 | 11 | 36 | 0,306 | 899 | 1093 | 0,823 |
| 14 | S.E. Palmeiras - C | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 12 | 39 | 0,308 | 982 | 1203 | 0,816 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C.A. Indiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | G.D.R. Sete de Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. Penha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clube Campo Belo - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S.E. Palmeiras - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |