
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. Indiano - C | 11 | 11 | 29 | 0 | 0 | 33 | 10 | 3,300 | 965 | 773 | 1,248 |
| 2 | Alphaville T.C. - 1 | 11 | 9 | 27 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2,900 | 867 | 789 | 1,099 |
| 3 | C.A. Indiano - T | 11 | 7 | 23 | 4 | 0 | 27 | 19 | 1,421 | 1002 | 887 | 1,130 |
| 4 | São Paulo F.C. | 11 | 8 | 22 | 3 | 0 | 25 | 17 | 1,471 | 945 | 834 | 1,133 |
| 5 | Ribeirão Pires F.C. - 3 | 11 | 7 | 22 | 4 | 0 | 24 | 12 | 2,000 | 837 | 699 | 1,197 |
| 6 | Ribeirão Pires F.C. - 1 | 11 | 6 | 19 | 5 | 0 | 23 | 18 | 1,278 | 893 | 871 | 1,025 |
| 7 | C.A. Juventus | 11 | 4 | 14 | 7 | 0 | 19 | 23 | 0,826 | 846 | 907 | 0,933 |
| 8 | G.D.R. Sete de Setembro | 11 | 3 | 10 | 8 | 0 | 14 | 27 | 0,519 | 814 | 902 | 0,902 |
| 9 | Alphaville T.C. - 2 | 11 | 4 | 9 | 7 | 0 | 17 | 29 | 0,586 | 934 | 1006 | 0,928 |
| 10 | C.A. Monte Líbano | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 | 30 | 0,533 | 854 | 1027 | 0,832 |
| 11 | Ribeirão Pires F.C. - 2 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 15 | 28 | 0,536 | 871 | 979 | 0,890 |
| 12 | A.D.C. Mercedes-Benz | 11 | 2 | 6 | 9 | 0 | 10 | 29 | 0,345 | 759 | 913 | 0,831 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir