
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Campo Belo - R | 14 | 12 | 35 | 2 | 0 | 38 | 14 | 2,714 | 1192 | 1015 | 1,174 |
| 2 | S.E. Palmeiras | 14 | 11 | 34 | 3 | 0 | 39 | 17 | 2,294 | 1286 | 1060 | 1,213 |
| 3 | Anhembi T.C. | 14 | 11 | 33 | 3 | 0 | 37 | 17 | 2,176 | 1234 | 1088 | 1,134 |
| 4 | C. Paineiras | 14 | 11 | 31 | 3 | 0 | 35 | 17 | 2,059 | 1180 | 1010 | 1,168 |
| 5 | C.A. Juventus | 14 | 9 | 28 | 5 | 0 | 32 | 17 | 1,882 | 1097 | 974 | 1,126 |
| 6 | Ipê Clube | 14 | 10 | 27 | 4 | 0 | 35 | 24 | 1,458 | 1248 | 1191 | 1,048 |
| 7 | E.C. Pinheiros | 14 | 8 | 25 | 6 | 0 | 31 | 23 | 1,348 | 1162 | 1108 | 1,049 |
| 8 | C.E. Penha 3 | 14 | 8 | 22 | 6 | 0 | 27 | 26 | 1,038 | 1175 | 1162 | 1,011 |
| 9 | C.E. Penha 2 | 14 | 6 | 19 | 8 | 0 | 25 | 29 | 0,862 | 1161 | 1109 | 1,047 |
| 10 | Clube Esperia -2 | 14 | 7 | 17 | 7 | 0 | 25 | 32 | 0,781 | 1160 | 1170 | 0,991 |
| 11 | São Paulo F.C. - 2 | 14 | 5 | 16 | 9 | 0 | 24 | 31 | 0,774 | 1116 | 1194 | 0,935 |
| 12 | São Paulo F.C. - 1 | 14 | 3 | 11 | 11 | 0 | 19 | 36 | 0,528 | 1022 | 1242 | 0,823 |
| 13 | Clube Esperia -1 | 14 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 | 36 | 0,389 | 961 | 1142 | 0,842 |
| 14 | Clube Mesc | 14 | 1 | 5 | 13 | 0 | 12 | 40 | 0,300 | 948 | 1222 | 0,776 |
| 15 | C.E. Penha 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 8 | 42 | 0,190 | 960 | 1215 | 0,790 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. Penha 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clube Mesc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clube Esperia -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |