
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º de Maio F.C. - S | 10 | 9 | 27 | 1 | 0 | 28 | 6 | 4,667 | 815 | 587 | 1,388 |
| 2 | 1º de Maio F.C. - R | 10 | 9 | 27 | 1 | 0 | 28 | 6 | 4,667 | 813 | 610 | 1,333 |
| 3 | Acre Clube | 10 | 8 | 24 | 2 | 0 | 25 | 9 | 2,778 | 792 | 626 | 1,265 |
| 4 | Clube Campo Belo - R | 10 | 7 | 20 | 3 | 0 | 24 | 12 | 2,000 | 823 | 691 | 1,191 |
| 5 | Clube Campo Belo - M | 10 | 5 | 16 | 5 | 0 | 18 | 16 | 1,125 | 761 | 763 | 0,997 |
| 6 | São Bernardo T.C. | 10 | 5 | 14 | 5 | 0 | 16 | 19 | 0,842 | 707 | 779 | 0,908 |
| 7 | Círculo Militar de SP. | 10 | 4 | 12 | 6 | 0 | 15 | 21 | 0,714 | 724 | 837 | 0,865 |
| 8 | C.A. Ypiranga | 10 | 3 | 11 | 7 | 0 | 14 | 22 | 0,636 | 747 | 810 | 0,922 |
| 9 | Arydevom | 10 | 3 | 9 | 7 | 0 | 13 | 24 | 0,542 | 716 | 809 | 0,885 |
| 10 | A.A. Banco do Brasil S.P. | 10 | 2 | 5 | 8 | 0 | 9 | 26 | 0,346 | 659 | 836 | 0,788 |
| 11 | E.C. Sírio | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 0,033 | 562 | 771 | 0,729 |
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir
1º - A Definir
2º - A Definir
3º - A Definir
4º - A Definir| P | Clube | JG | VIT | PG | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.C. Sírio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A.A. Banco do Brasil S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arydevom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |