
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | PG | VIT | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. Ypiranga | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 4,600 | 683 | 418 | 1,634 |
| 2 | Círculo Militar de S.P. | 8 | 20 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 3,500 | 599 | 455 | 1,316 |
| 3 | C.E. da Penha | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 11 | 15 | 0,733 | 458 | 555 | 0,825 |
| 4 | Ribeirão Pires F.C. | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 11 | 18 | 0,611 | 595 | 604 | 0,985 |
| 5 | E.C. Pinheiros | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 24 | 0,083 | 338 | 641 | 0,527 |
| Círculo Militar de S.P. | (2) (0) |
| C.A. Ypiranga | (3) (3) |
1º - C.A. Ypiranga
2º - Círculo Militar de S.P.
3º - A Definir
4º - A Definir| P | Clube | JG | PG | VIT | DER | WxO | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribeirão Pires F.C. | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 346 | 242 | 1,430 |
| 2 | C.E. da Penha | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1,500 | 305 | 284 | 1,074 |
| 3 | E.C. Pinheiros | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0,000 | 175 | 300 | 0,583 |