
Alterar Modalidade:
Selecione o ano:
Clique sobre o titulo da coluna para ordenar os seus valores.
| P | Clube | JG | PG | CD | CDPF | VIT | DER | WxO | PF | PC | SP | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Paineiras | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 423 | 272 | 151 | 1,555 |
| 2 | A.A. Banco do Brasil S.P. | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 352 | 351 | 1 | 1,003 |
| 3 | C.A. Monte Líbano | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 302 | 303 | -1 | 0,997 |
| 4 | E.C. Sírio | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 232 | 383 | -151 | 0,606 |
| A.A. Banco do Brasil S.P. | (63) |
| C. Paineiras | (67) |
1º -
2º -
3º - C.A. Monte Líbano| E.C. Sírio | (54) |
| C.A. Monte Líbano | (65) |
1º -
2º -
3º - C.A. Monte Líbano