Notícias

Confira as classificações finais da Copa Sindi Clubes 2024

11/12/2024

A 25ª edição do Pepac - Programa Esportivo Para Associados de Clubes reuniu 39 clubes de São Paulo em diversas modalidades, com mais de 2.300 jogos e 5 mil atletas inscritos. 

Veja abaixo as classificações finais de cada categoria e os vencedores individuais.

 

FUTSAL
 

SUB 9

- Grêmio Desportivo Recreativo Sete de Setembro | 1º colocado da Série Ouro 
- Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo | 2º colocado da Série Ouro
- Ipê Clube | 3º colocado da Série Ouro
- Clube Jundiaiense | 4º colocado da Série Ouro
- Clube Paineiras do Morumby | 1º colocado da Série Prata
- Círculo Militar de São Paulo | 2º colocado da Série Prata 
- Sociedade Esportiva Palmeiras | 3º colocado da Série Prata
- Clube Esportivo da Penha | 4º colocado da Série Prata
- Associação Brasileira Cultural e Desportiva Guarulhense | 1º colocado da Série Bronze I
10º - Democrático do Ypiranga Futebol Clube | 2º colocado da Série Bronze I
11º - Associação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo| 3º colocado da Série Bronze I

Defesa Menos Vazada
Clube Jundiaiense

---- Prêmios individuais da categoria Sub 9

Artilheiro
Thiago Ledo Costa Nogueira do Clube Jundiaiense

Técnico do Ano 
Flavio Luis Dos Santos Cruz da Associação Brasileira "A Hebraica" de São Paulo

Atleta do Ano - Votação popular
Enrico Perez Pascal da Associação Brasileira "A Hebraica" de São Paulo

Atleta do Ano - Votação técnica
Lucas Barbieri Carvalho Barbosa da Sociedade Esportiva Palmeiras


SUB 11

- Círculo Militar de São Paulo | 1º colocado da Série Ouro 
- Ipê Clube | 2º colocado da Série Ouro 
- Associação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo | 3º colocado da Série Ouro 
- Clube Paineiras do Morumby | 4º colocado da Série Ouro 
- Clube Esportivo da Penha | 1º colocado da Série Prata
- Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo | 2º colocado da Série Prata
- Clube Jundiaiense | 3º colocado da Série Prata
- Grêmio Desportivo Recreativo Sete de Setembro | 4º colocado da Série Prata
- Sociedade Esportiva Palmeiras | 1º colocado da Série Bronze I
10º - Ribeirão Pires Futebol Clube | 2º colocado da Série Bronze I
11º - Democrático do Ypiranga Futebol Clube | 3º colocado da Série Bronze I

Defesa Menos Vazada
Círculo Militar de São Paulo 

---- Prêmios individuais da categoria Sub 11

Artilheiro
Edgar Leite Ferreira do Ipê Clube

Técnico do Ano
Fernando Almendra do Clube Paineiras Do Morumby

Atleta do Ano - Votação popular
Lucca Fioretti da Sociedade Esportiva Palmeiras

Atleta do Ano - Votação técnica
Juan Gutierrez Ferreira do Clube Atlético Aramaçan


SUB 13

- Alphaville Tênis Clube | 1º colocado da Série Ouro 
- Clube Jundiaiense | 2º colocado da Série Ouro 
- Clube Internacional de Regatas de Santos | 3º colocado da Série Ouro 
- Clube Esportivo da Penha | 4º colocado da Série Ouro 
- Açaí Clube | 1º colocado da Série Prata
- Clube Esportivo Helvetia | 2º colocado da Série Prata
- Democrático do Ypiranga Futebol Clube | 3º colocado da Série Prata 
- Ribeirão Pires Futebol Clube | 4º colocado da Série Prata
- Esporte Clube Pinheiros | 1º colocado da Série Bronze I
10º - Ocian Praia Clube | 2º colocado da Série Bronze I
11º - Grêmio Desportivo Recreativo Sete de Setembro | 3º colocado da Série Bronze I
12º - Associação Brasileira Cultural e Desportiva Guarulhense | 4º colocado da Série Bronze I

Defesa Menos Vazada
Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo

---- Prêmios individuais da categoria Sub 13

Artilheiro
Gustavo Guimaro Alvarenga do Clube Paineiras do Morumby

Técnico do Ano
Flavio Luis dos Santos Cruz da Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo

Atleta do Ano - Votação popular
Murilo Arais de Souza do Círculo Militar de São Paulo

Atleta do Ano - Votação técnica
Gustavo Guimaro Alvarenga do Clube Paineiras do Morumby


SUB 15

- Círculo Militar de São Paulo | 1º colocado da Série Ouro 
- Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo | 2º colocado da Série Ouro 
- Clube Internacional de Regatas de Santos | 3º colocado da Série Ouro 
- Clube Jundiaiense | 4º colocado da Série Ouro 
- Açaí Clube | 1º colocado da Série Prata
- Associação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo | 2º colocado da Série Prata
- Associação Esportiva Recreativa Campo Belo | 3º colocado da Série Prata
- Esporte Clube Pinheiros | 4º colocado da Série Prata
- Clube Aquático do Bosque | 1º colocado da Série Bronze I
10º - Clube Paineiras do Morumby | 2º colocado da Série Bronze I
11º - Alphaville Tênis Clube | 3º colocado da Série Bronze I
12º - Clube Esportivo da Penha | 4º colocado da Série Bronze I
13º - Democrático do Ypiranga Futebol Clube | 1º colocado da Série Bronze II
14º - Grêmio Desportivo Recreativo Sete de Setembro | 2º colocado da Série Bronze II

Defesa Menos Vazada
Associação Brasileira "A Hebraica" de São Paulo

---- Prêmios individuais da categoria Sub 15

Artilheiro
Leo Pimenta Bueno Iampolsky da Associação Brasileira "A Hebraica" de São Paulo

Técnico do Ano
Celso Bellucci Netto da Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo

Atleta do Ano - Votação popular
Pedro Henrique Soares Silva do Ribeirão Pires Futebol Clube

Atleta do Ano - Votação técnica
Leo Pimenta Bueno Iampolsky da Associação Brasileira "A Hebraica" de São Paulo


SUB 17

- Alphaville Tênis Clube | 1º colocado da Série Ouro 
- Clube Internacional de Regatas de Santos | 2º colocado da Série Ouro 
- Esporte Clube Pinheiros | 3º colocado da Série Ouro 
- Ribeirão Pires Futebol Clube | 4º colocado da Série Ouro 
- Associação Esportiva Recreativa Campo Belo | 1º colocado da Série Prata
- Clube Jundiaiense | 2º colocado da Série Prata
- Açaí Clube | 3º colocado da Série Prata
- Associação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo | 4º colocado da Série Prata
- Clube Paineiras do Morumby | 1º colocado da Série Bronze I
10º - Democrático do Ypiranga Futebol Clube | 2º colocado da Série Bronze I
11º - Clube Aquático do Bosque | 3º colocado da Série Bronze I
12º - Clube de Campo de Mogi das Cruzes | 4º colocado da Série Bronze I

Defesa Menos Vazada
Ribeirão Pires Futebol Clube

---- Prêmios individuais da categoria Sub 17

Artilheiro
Edilson dos Santos Silva Junior do Esporte Clube Pinheiros

Técnico do Ano
Andressa Aparecida Yaiko do Ribeirão Pires Futebol Clube

Atleta do Ano - Votação popular
Wellington Bernardes Junior do Clube Aquático do Bosque

Atleta do Ano - Votação técnica
Paulo Kauan de Oliveira Assis do Clube Internacional de Regatas


35+ FEMININO

- Clube Jundiaiense | 1º colocado da Série Ouro 
- Clube Paineiras do Morumby | 2º colocado da Série Ouro 
- Ipê Clube | 3º colocado da Série Ouro 
- Açaí Clube | 4º colocado da Série Ouro 

Defesa Menos Vazada
Clube Jundiaiense

---- Prêmios individuais da categoria 35+ Feminino

Artilheira
Luana Magalhães Melhado do Clube Paineiras do Morumby

Técnico do Ano
José Roberto do Nascimento do Clube Paineiras do Morumby

Atleta do Ano - Votação popular
Tatiana Senkiw D'Annibale do Ipê Clube

Atleta do Ano - Votação técnica
Luana Magalhães Melhado do Clube Paineiras do Morumby


39+

- Clube Atlético Aramaçan | 1º colocado da Série Ouro 
- Círculo Militar de São Paulo | 2º colocado da Série Ouro 
- Clube Esperia | 3º colocado da Série Ouro 
- Clube Esportivo Helvetia | 4º colocado da Série Ouro 

Defesa Menos Vazada
Clube Atlético Aramaçan

---- Prêmios individuais da categoria 39+

Artilheiro
Ezequiel Renato do Nascimento do Círculo Militar de São Paulo

Técnico do Ano
Kaue Berrio Araujo do Círculo Militar de São Paulo

Atleta do Ano - Votação popular
Ezequiel Renato do Nascimento do Círculo Militar de São Paulo

Atleta do Ano - Votação técnica
Ezequiel Renato do Nascimento do Círculo Militar de São Paulo


CLUBE DO ANO DE 2024

Círculo Militar de São Paulo

TODAS AS NOTÍCIAS